Le tuyau métallique imbriqué avec type d’onde annulaire, la déformation est uniforme, l’épaisseur de la sangle métallique change peu, avec des propriétés de résistance à la corrosion, et une résistance à haute pression et des applications dynamiques.
Ce type de tuyau métallique imbriqué a été fabriqué par le tuyau métallique verrouillé standard en réduisant la moelle des vagues pour augmenter sa flexibilité.
DN (mm) | Taille | statique | dynamique | Pression explosive Simple braide (kgf/cm2)
| |||
ID(mm) | OD(mm) | Pression de service tresse simple (kgf/cm2) | Rayon de flexion (mm) | Pression de service tresse simple (kgf/cm2) | Rayon de flexion (mm) | ||
8 | 8.4 | 12.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
10 | 10.1 | 14.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
12 | 12.3 | 16.9 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
16 | 16.3 | 21.8 | 50 | 130 | 50 | 245 | 90 |
20 | 20.3 | 26.6 | 31 | 120 | 31 | 245 | 90 |
25 | 25.4 | 32.3 | 28 | 140 | 28 | 245 | 85 |
32 | 34.3 | 41.1 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
40 | 40 | 49.6 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
50 | 50.5 | 60.5 | 26 | 140 | 26 | 248 | 85 |
65 | 60 | 77 | 23 | 113 | 23 | 188 | 80 |
80 | 76 | 99 | 22 | 165 | 22 | 225 | 65 |
100 | 101 | 125 | 16 | 210 | 16 | 285 | 50 |
125 | 126 | 152 | 15 | 263 | 15 | 383 | 45 |
150 | 150 | 178 | 15 | 375 | 15 | 450 | 45 |
200 | 200 | 236 | 10 | 563 | 10 | 638 | 45 |
250 | 249.5 | 284 | 10 | 638 | 10 | 713 | 56 |
300 | 299.5 | 336 | 10 | 900 | 10 | 1050 | 56 |
400 | 405 | 435 | 6 | 1120 | 6 | 1280 | 25 |
Pour tout besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
étiquette à chaud: tuyau métallique imbriqué, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, en gros, acheter, prix, à vendre, Tuyau flexible en acier inoxydable tressé, tuyau flexible à haute pression, tuyau flexible industriel, Cône intérieur avec connecteur de filetage extérieur tuyau flexible métallique, tuyau flexible à pression moyenne, Tube ondulé en acier inoxydable







